Châssis
Ludospace
Kilomètres
43 660 km
Energie
électrique
Mise en circulation
11 / 2021
Puissance
4cv / 136ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 0
| Véhicule | Peugeot Rifter |
| Prix TTC d'occasion | 18 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 43 660 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 11/2021 |
| Localisation du vendeur | Saint-Saturnin (72) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 93092 |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Type (Chassis) | Ludospace |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,88 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Longueur | 4,75 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1822 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :