Châssis
Citadine
Kilomètres
77 816 km
Energie
essence
Mise en circulation
03 / 2019
Puissance
5cv / 90ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia Sandero |
| Prix TTC d'occasion | 11 490 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 77 816 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2019 |
| Mise en circulation | 03/2019 |
| Localisation du vendeur | Saint-Saturnin (72) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 94464 |
| Puissance réelle (ch) | 90 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Bleu |
| Hauteur | 1,56 m |
| Largeur | 1,73 m |
| Longueur | 4,09 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1044 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :