Châssis
Ludospace
Kilomètres
126 468 km
Energie
diesel
Mise en circulation
07 / 2019
Puissance
7cv / 131ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Peugeot Rifter Allure | 
| Prix TTC d'occasion | 18 990 € Devis assurance auto | 
| Kilométrage | 126 468 Km | 
| Boîte de vitesse | automatique | 
| Énergie | diesel | 
| Millésime | 01/2019 | 
| Mise en circulation | 07/2019 | 
| Localisation du vendeur | Saint-Saturnin (72) | 
| Garantie | Garantie 6 mois | 
| Réference | 90435 | 
| Puissance réelle (ch) | 131 | 
| Puissance fiscale (cv) | 7 | 
| Émission de CO2 (NEDC) | 
                                113 g / km
                                 | 
                        
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. | 
| Type (Chassis) | Ludospace | 
| Couleur extérieur | Gris | 
| Hauteur | 1,88 m | 
| Largeur | 1,92 m | 
| Longueur | 4,75 m | 
| Nombre de portes | 5 | 
| Nombre de places | 5 | 
| Poids | 1540 Kg | 
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :