Châssis
Citadine
Kilomètres
68 589 km
Energie
essence
Mise en circulation
12 / 2021
Puissance
4cv / 67ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 1
| Véhicule | Dacia Sandero |
| Prix TTC d'occasion | 11 690 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 68 589 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 12/2021 |
| Localisation du vendeur | Saint-Saturnin (72) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 94899 |
| Puissance réelle (ch) | 67 |
| Puissance fiscale (cv) | 4 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
121 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Bleu |
| Hauteur | 1,50 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Longueur | 4,09 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 961 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :